Medlemmer af VUC Djurslands bestyrelse
-
Ole Husum udpeget af Business Djursland
-
Stig Toftgaard Jensen Næstformand - udpeget af kommuneforeningen
-
Josefine Schlosser udpeget af Region Midt
-
Peter Krog-Meyer selvsupplering
-
Jihan Habib udpeget af kursistrådet i Hornslet
-
Line Marie Therkildsen udpeget af kursistrådet i Grenaa
-
Jens Kappel udpeget af personalet
-
Bjørn Bøgh Simonsen udpeget af personalet
-
Lars Østergaard forstander / referent
Bestyrelsesreferater
- Referat 74 - 2022 12 06
- Referat 73 - 2022 09 27
- Referat 72 - 2022 08 25
- Referat 71 - 2022 05 24
- Referat 70 - 2022 04 28
- Referat 69 - 2022 03 24
- Referat 68 - 2021 12 09
- Referat 67 - 2021 09 27
- Referat 66 - 2021 06 10
- Referat 65 - 2021 03 24
- Referat 64 - 2020 12 09
- Referat 63 - 2020 09 29
- Referat 62 - 2020 06 16
- Referat 61 - 2020 03 26
- Referat 60 - 2019 12 04
- Referat 59 - 2019 09 26
- Referat 58 - 2019 06 13
- Referat 57 - 2019 03 28
- Referat 56 - 2018 12 05
- Referat 55 - 2018 09 27
- Referat 54 - 2018 05 18
- Referat 53 - 2018 04 30
- Referat 52 - 2018 03 20
- Referat 51 - 2017 12 07
- Referat 50 - 2017 09 27
- Referat 49 - 2017 06 08
- Referat 48 - 2017 03 27
- Referat 47 - 2016 12 14
- Referat 46 - 2016 10 05
- Referat 45 - 2016 06 08
- Referat 44 - 2016 04 05
- Referat 43 - 2015 12 14
- Referat 42 - 2015 09 28
- Referat 41 - 2015 06 08
- Referat 40 - 2015 03 23
- Referat 39 - 2014 12 15
- Referat 38 - 2014 09 22
- Referat 37 - 2014 06 18
- Referat 36 - 2014 04 29
- Referat 35 - 2014 03 20
- Referat 34 - 2013 12 10
- Referat 33 - 2013 09 09
- Referat 32 - 2013 06 11
- Referat 31 - 2013 03 19
Regnskaber
Vedtægter
Resultatløn / udmøntning
- Resultatløn 2022 - 2023.pdf
- Resultatløn udmøntning 2021 - 2022.pdf
- Resultatløn 2021 - 2022.pdf
- Resultatløn udmøntning 2020 2021.pdf
- Resultatløn 2020 2021
- Resultatløn udmøntning 2019-2020
- Resultatløn 2019-2020
- Resultatløn udmøntning 2018-2019
- Resultatløn 2018-2019.pdf
- Resultatløn udmøntning 2017 - 2018
- Resultatløn 2017-2018.pdf
- Resultatløn udmøntning 2016-2017
- Resultatløn 2016_2017
- Resultatløn udmøntning 2015-2016
- Resultatløn 2015-2016
- Resultatløn udmøntning 2014-2015
- Resultatløn 2013-2014
- Resultatløn 2012- 2013